S-au afisat rezultatele la capacitate
Dupa o lunga perioada de asteptare, copii nostri de la clasele a VIII-a din Comuna Pechea au primit rezultatele la Evaluarea Națională 2016. In functie de cat s-a pregatit fiecare in parte, in timpul anului scolar ce tocmai s-a terminat, acum fiecare din elevi isi va primi roadele, fie bune, sau mai putin satisfacatoare.
Notele elevilor de la liceul nostru – LICEUL TEHNOLOGIC “COSTACHE CONACHI”, COMUNA PECHEA din judeţul GALATI sunt afisate mai jos:
# | Nume Prenume | Limba şi literatura română | Matematică | Media la evaluarea națională |
---|---|---|---|---|
1 | BLĂNARU V. CRISTIAN | 3.7 | 5.05 | 4.37 |
2 | BUCUR N. ANDRA IONELA | 5.55 | Absent | Absent |
3 | BUCUR V. GEORGIANA | 7.5 | 5.6 | 6.55 |
4 | BUTE V. LIVIA | 7.3 | 8.4 | 7.85 |
5 | CĂRĂUȘ M. ALBERTO IULIAN | 7.65 | 7.95 | 7.8 |
6 | CARCIU I. IOAN MARICEL | 6.55 | 7.8 | 7.17 |
7 | CIOCAN M. GABRIELA | 5.9 | 7.3 | 6.6 |
8 | CORCIOVĂ A. DIANA MĂDĂLINA | 7.75 | 7.5 | 7.62 |
9 | CRĂCIUN P. MIHAELA EMILIA | 5.6 | 6.1 | 5.85 |
10 | DĂNĂILĂ N. IONUŢ IULIAN | 6.9 | 7.75 | 7.32 |
11 | DOBRICĂ D. CORIN | 8.15 | 8.85 | 8.5 |
12 | DRĂGAN S. MONALISA MIHAELA | 7.5 | 7.65 | 7.57 |
13 | IONAŞCU S. ANAMARIA | 7 | 6.1 | 6.55 |
14 | IVAȘCU V. DIANA | 8.55 | 7.05 | 7.8 |
15 | LUPU I. MIHAELA NICOLETA | 7.75 | 7.65 | 7.7 |
16 | LUPU P. IULIAN NICU | 7.25 | 6.95 | 7.1 |
17 | MANOLACHE S. CORINA | 7.55 | 6.6 | 7.07 |
18 | MIRICĂ M. FLORENTINA PETRONELA | 5.8 | 5.4 | 5.6 |
19 | MUȘAT N. LEONARD | 9.05 | 9 | 9.02 |
20 | MUŞAT N. TINCUŢA VASILICA | 7.55 | 8.45 | 8 |
21 | NĂSTASE I. LORENA CASIANA | 7.8 | 7.55 | 7.67 |
22 | NECULA D. ANDREI DANIEL | 6.1 | 7.65 | 6.87 |
23 | NECULA D. NICOLETA | 7.8 | 7.35 | 7.57 |
24 | NECULA N. DANIELA IORDĂNIȚA | 7.7 | 7.2 | 7.45 |
25 | PANĂ-MIC I. DENISA | 8.6 | 6.6 | 7.6 |
26 | PAVEL C. IONUŢ GABRIEL | 7.9 | 7.6 | 7.75 |
27 | PAVEL G. SILVIU | 8.8 | 8.55 | 8.67 |
28 | PAVEL G. SORINA | 8.55 | 8.05 | 8.3 |
29 | STAN M. DRAGOŞ CRISTIAN | 7.05 | 7.8 | 7.42 |
30 | ŞTEFU N. IONELA BIANCA | 7.75 | 6.7 | 7.22 |
31 | STOICA S. DANIEL | 7.45 | 7.8 | 7.62 |
32 | STROIU A. ANDREI | 8.75 | 9.35 | 9.05 |
33 | TECARU G. GEORGE ALEXANDRU | 5.1 | 4.35 | 4.72 |
34 | TODERAŞCU P. IONUŢ MIHAI | 6.2 | 3.65 | 4.92 |
35 | TODERAŞCU V. ALINA DANIELA | 5.65 | 3.8 | 4.72 |
36 | TOIA V. GEORGIANA VALENTINA | 5.85 | 3.65 | 4.75 |
37 | TRIFAN C. COSMIN | 5.45 | 4.05 | 4.75 |
Multumit de cat ai luat?
In cazul in care nota primita la cele doua probe te multumeste, poti zambi usurat/a ca ai scapat de acest stres, al tau in cazul in care ai fost cel/cea care a sustinut examenele sau la fel in cazul in care esti unul din parintii elevilor de clasa a VIII-a.
In acest caz noi va uram sa va alegeti liceul cu grija! Felicitari!
Vrei sa faci contestatie?
Inca te mai poti salva(un peste 5) sau iti poti maximiza nota! Poti face contestatie! Descarcă de AICI cererea pentru contestaţii la CAPACITATE 2016! Astăzi(1 iulie 2016), până la ora 16, se vor afişa rezultatele la Evaluarea Naţională, şi se pot depune contestaţiile.